Atributos e fórmulas
Todo atributo começa em 5. A cada nível você ganha 3 pontos para distribuir na janela do personagem (C). O nível máximo é 50.
| Atributo | O que faz |
|---|---|
| Força | Dano físico corpo a corpo, dano crítico e capacidade de carregar armas pesadas. |
| Vitalidade | Vida máxima, regeneração de vida e chance de bloqueio com escudo. |
| Agilidade | Esquiva, velocidade de ataque e de movimento. |
| Inteligência | Dano mágico e mana máxima. |
| Sabedoria | Mana máxima, regeneração de mana, cura realizada e resistência a magias. |
| Destreza | Dano à distância, chance crítica e precisão. |
| Sorte | Chance crítica, raridade de drops e sucesso em aprimoramentos e coletas. |
Fórmulas
| Estatística | Fórmula |
|---|---|
| Vida | 60 + Vitalidade × 11 + nível × 9 + bônus |
| Mana | 25 + Inteligência × 4 + Sabedoria × 6 + nível × 3 |
| Ataque físico | 4 + Força × 2,1 + nível × 0,8 |
| Ataque à distância | 4 + Destreza × 2 + Agilidade × 0,4 + nível × 0,8 |
| Poder mágico | 4 + Inteligência × 2,4 + Sabedoria × 0,6 + nível × 0,8 |
| Defesa | Vitalidade × 0,9 + nível × 0,6 |
| Chance crítica | 5% + Destreza × 0,3% + Sorte × 0,2% (máx. 75%) |
| Dano crítico | 150% + Força × 0,4% |
| Esquiva | Agilidade × 0,25% (máx. 45%) |
| Velocidade | 130 × (1 + Agilidade × 0,25%) px/s |
| Intervalo de ataque | intervalo da arma × (1 − Agilidade × 0,4%), até 60% mais rápido |
| Resistência mágica geral | Sabedoria × 0,2% (máx. 15%) |
| Regeneração de vida | 0,4 + Vitalidade × 0,08 por segundo |
| Regeneração de mana | 0,5 + Sabedoria × 0,12 por segundo |
| Poder de cura | 100% + Sabedoria × 1,2% |
| Sorte nos achados | 100% + Sorte × 1% |
| Redução pela defesa | defesa ÷ (defesa + 40 + nível do atacante × 6); dano elemental sofre só 40% dessa redução |
Experiência
Monstros acima do seu nível dão até 50% a mais de experiência; abaixo, cada nível de diferença tira 15% (até sobrar 10%).
| Nível | Experiência para o próximo |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 5 | 1.086 |
| 10 | 4.118 |
| 15 | 8.275 |
| 20 | 13.690 |
| 25 | 20.311 |
| 30 | 28.097 |
| 35 | 37.016 |
| 40 | 47.042 |
| 45 | 58.154 |
| 49 | 67.812 |
No nível 50, a experiência passa a encher a Maestria.