Itens
Atributos base de cada equipamento, antes da raridade. A raridade multiplica esses valores e soma afixos; veja o guia de equipamento.
Armas · Mão secundária · Armaduras · Acessórios · Consumíveis · Materiais · Montarias · Ferramentas, especiais e de missão
Armas 94
| Item | Tipo | Nível | Atributos base |
|---|---|---|---|
| Alaúde Gasto | Alaúde | 1 | +5 Poder mágico · +0.5 Regeneração de mana |
| Arco Curto | Arco | 1 | +6 Ataque físico |
| Cajado de Aprendiz | Cajado | 1 | +7 Poder mágico · +10 Mana |
| Clava de Carvalho | Maça | 1 | +7 Ataque físico · +1 Defesa |
| Espada Enferrujada | Espada | 1 | +6 Ataque físico |
| Estilete | Adaga | 1 | +4 Ataque físico · +3% Chance crítica |
| Faixas de Treino | Punhos | 1 | +4 Ataque físico · +5% Velocidade de ataque |
| Lança de Caça | Lança | 1 | +7 Ataque físico |
| Machado de Lenhador | Machado | 1 | +8 Ataque físico |
| Varinha de Brasa | Varinha de Fogo | 1 | +5 Poder mágico · +2% Chance crítica |
| Funda de Pastor | Arco | 4 | +9 Ataque físico · +4% Chance crítica |
| Foice do Moinho | Lança | 5 | +12 Ataque físico · +10% Dano crítico |
| Alaúde de Prata | Alaúde | 8 | +12 Poder mágico · +1 Regeneração de mana · +3% Sorte nos achados |
| Arco de Freixo | Arco | 8 | +14 Ataque físico · +2% Chance crítica |
| Cajado de Carvalho Velho | Cajado de Natureza | 8 | +16 Poder mágico · +25 Mana |
| Espada de Ferro do Vau | Espada | 8 | +14 Ataque físico · +2% Chance crítica |
| Lança de Vigia | Lança | 8 | +15 Ataque físico · +2 Defesa |
| Maça de Ferro | Maça | 8 | +16 Ataque físico · +3 Defesa |
| Machado de Guerra | Machado | 8 | +19 Ataque físico |
| Presa Gêmea | Adaga | 8 | +10 Ataque físico · +5% Chance crítica |
| Soqueiras do Sino | Punhos | 8 | +10 Ataque físico · +8% Velocidade de ataque · +2% Esquiva |
| Varinha de Cristal | Varinha de Gelo | 8 | +12 Poder mágico · +3% Chance crítica |
| Adaga de Vidro-Noturno | Adaga de Sombra | 15 | +17 Ataque físico · +6% Chance crítica · +15% Dano crítico |
| Alaúde do Verso Perdido | Alaúde | 15 | +20 Poder mágico · +1.5 Regeneração de mana · +5% Sorte nos achados |
| Arco Corda-de-Dragão | Arco | 15 | +24 Ataque físico · +4% Chance crítica |
| Arpão do Junco | Lança de Veneno | 15 | +26 Ataque físico · +6 Poder mágico · +3% Chance crítica |
| Cajado Prismático | Cajado | 15 | +27 Poder mágico · +40 Mana · +1 Regeneração de mana |
| Cutelo das Estepes | Machado | 15 | +32 Ataque físico · +10% Dano crítico |
| Garras de Jade | Punhos | 15 | +17 Ataque físico · +10% Velocidade de ataque · +3% Esquiva |
| Lâmina Ambarina | Espada | 15 | +24 Ataque físico · +3% Chance crítica |
| Lança de Raiz-Ferro | Lança de Natureza | 15 | +25 Ataque físico · +8 Poder mágico |
| Maça do Sol Cinzelado | Maça de Sagrado | 15 | +26 Ataque físico · +4 Defesa · +5% Poder de cura |
| Varinha Estrelada | Varinha de Raio | 15 | +20 Poder mágico · +5% Chance crítica |
| Cajado de Junco Seco | Cajado de Sombra | 16 | +28 Poder mágico · +40 Mana · +1 Regeneração de mana |
| Alaúde de Mirelle | Alaúde | 22 | +27 Poder mágico · +2 Regeneração de mana · +6% Sorte nos achados |
| Arco Longo Real | Arco | 22 | +33 Ataque físico · +5% Chance crítica |
| Cajado dos Sete Vitrais | Cajado de Sagrado | 22 | +37 Poder mágico · +55 Mana · +1.3 Regeneração de mana |
| Gládio da Legião | Espada | 22 | +33 Ataque físico · +3% Chance crítica |
| Maça do Coro Calado | Maça de Sagrado | 22 | +35 Ataque físico · +6 Defesa · +6% Poder de cura |
| Machado de Brasalume | Machado | 22 | +43 Ataque físico · +12% Dano crítico |
| Pique de Ostrand | Lança | 22 | +34 Ataque físico · +4 Defesa · +6 Poder mágico |
| Punhal Sussurrante | Adaga de Sombra | 22 | +23 Ataque físico · +7% Chance crítica · +18% Dano crítico |
| Punhos de Karvo | Punhos | 22 | +23 Ataque físico · +12% Velocidade de ataque · +4% Esquiva |
| Varinha do Verso Final | Varinha de Sombra | 22 | +27 Poder mágico · +6% Chance crítica |
| Espada de Harrow | Espada | 23 | +36 Ataque físico · +5% Chance crítica · +4 Defesa |
| Besta do Sargento | Arco | 25 | +40 Ataque físico · +6% Chance crítica · +10% Dano crítico |
| Cutelo do Carcereiro | Machado | 28 | +54 Ataque físico · +20% Dano crítico · +40 Vida |
| Pena de Vael | Varinha de Sombra | 30 | +38 Poder mágico · +8% Chance crítica · +3% Dano |
| Sino do Arauto | Maça de Sombra | 30 | +46 Ataque físico · +20 Poder mágico · +8 Defesa |
| Sabre do Contrabandista | Adaga de Veneno | 31 | +30 Ataque físico · +8% Chance crítica · +18% Dano crítico |
| Alaúde dos Salões | Alaúde | 32 | +36 Poder mágico · +2.4 Regeneração de mana · +7% Sorte nos achados |
| Arco de Corda Anã | Arco | 32 | +44 Ataque físico · +6% Chance crítica |
| Cajado do Coro de Pedra | Cajado de Sombra | 32 | +49 Poder mágico · +70 Mana · +1.6 Regeneração de mana |
| Espada da Rua dos Ferreiros | Espada | 32 | +44 Ataque físico · +4% Chance crítica |
| Furador de Âmbar | Adaga de Veneno | 32 | +30 Ataque físico · +8% Chance crítica · +20% Dano crítico |
| Lança de Ponte | Lança | 32 | +45 Ataque físico · +6 Defesa · +8 Poder mágico |
| Machado Carcereiro | Machado | 32 | +57 Ataque físico · +15% Dano crítico |
| Malho do Conselho | Maça de Sagrado | 32 | +46 Ataque físico · +9 Defesa · +7% Poder de cura |
| Manoplas de Pedra-Funda | Punhos | 32 | +30 Ataque físico · +14% Velocidade de ataque · +4% Esquiva |
| Tridente do Afogado | Lança de Gelo | 32 | +46 Ataque físico · +8 Poder mágico · +5 Defesa |
| Varinha do Eco | Varinha de Sombra | 32 | +36 Poder mágico · +7% Chance crítica |
| Alaúde de Concha | Alaúde de Gelo | 33 | +37 Poder mágico · +2.4 Regeneração de mana · +6% Sorte nos achados |
| Varinha de Coral | Varinha de Gelo | 34 | +39 Poder mágico · +7% Chance crítica |
| Arco de Bronze Vivo | Arco de Fogo | 36 | +53 Ataque físico · +7% Chance crítica |
| Cajado de Escória | Cajado de Fogo | 36 | +58 Poder mágico · +80 Mana · +4% Chance crítica |
| Montante da Fornalha | Espada de Fogo | 36 | +54 Ataque físico · +5% Chance crítica · +12% Dano crítico |
| Martelo do Fundidor | Maça de Fogo | 37 | +58 Ataque físico · +10 Defesa · +60 Vida |
| O Martelo Silente | Maça de Sombra | 40 | +66 Ataque físico · +12 Defesa · +80 Vida · +3% Dano |
| Sussurro de Vael | Varinha de Sombra | 40 | +50 Poder mágico · +9% Chance crítica · +4% Dano |
| Arco de Galho Vivo | Arco de Natureza | 42 | +61 Ataque físico · +7% Chance crítica |
| Cajado de Seiva Clara | Cajado de Natureza | 42 | +66 Poder mágico · +90 Mana · +2 Regeneração de mana |
| Clava de Nó-de-Pinho | Maça de Natureza | 42 | +64 Ataque físico · +11 Defesa · +8% Poder de cura |
| Espinho de Silvine | Adaga de Veneno | 42 | +42 Ataque físico · +9% Chance crítica · +22% Dano crítico |
| Lâmina de Raiz-Ferro | Espada de Natureza | 42 | +62 Ataque físico · +5% Chance crítica · +40 Vida |
| Lança de Ramo-Guarda | Lança | 42 | +63 Ataque físico · +8 Defesa · +10 Poder mágico |
| Machado do Lenhador Adormecido | Machado | 42 | +78 Ataque físico · +18% Dano crítico |
| Punhos de Casca | Punhos | 42 | +42 Ataque físico · +15% Velocidade de ataque · +5% Esquiva |
| Varinha de Âmbar Verde | Varinha de Natureza | 42 | +50 Poder mágico · +8% Chance crítica |
| Alaúde da Harpa | Alaúde de Natureza | 43 | +52 Poder mágico · +2.8 Regeneração de mana · +8% Sorte nos achados |
| Machado de Gelo-Âmbar | Machado de Gelo | 44 | +84 Ataque físico · +20% Dano crítico |
| Punhos de Osso Gelado | Punhos de Gelo | 45 | +46 Ataque físico · +15% Velocidade de ataque · +5% Chance crítica |
| Agulha de Seiva | Adaga de Veneno | 46 | +47 Ataque físico · +10% Chance crítica · +24% Dano crítico |
| Arco das Copas | Arco de Natureza | 46 | +69 Ataque físico · +8% Chance crítica |
| Cajado da Nevasca | Cajado de Gelo | 46 | +74 Poder mágico · +100 Mana · +4% Chance crítica |
| Cajado do Trono Vazio | Cajado de Natureza | 46 | +75 Poder mágico · +100 Mana · +2.2 Regeneração de mana |
| Cetro de Cerne | Maça de Sagrado | 46 | +72 Ataque físico · +12 Defesa · +9% Poder de cura |
| Lâmina da Guarda da Rainha | Espada de Natureza | 46 | +70 Ataque físico · +6% Chance crítica · +45 Vida |
| Tesoura do Jardineiro | Machado de Natureza | 47 | +90 Ataque físico · +22% Dano crítico · +50 Vida |
| Arco de Osso de Wyrm | Arco de Gelo | 49 | +80 Ataque físico · +9% Chance crítica · +18% Dano crítico |
| Arco do Cerne | Arco de Natureza | 49 | +78 Ataque físico · +9% Chance crítica · +15% Dano crítico |
| Cajado da Raiz-Mãe | Cajado de Natureza | 49 | +84 Poder mágico · +110 Mana · +2.4 Regeneração de mana · +8% Poder de cura |
| Alabarda de Ostrand | Lança de Sagrado | 50 | +86 Ataque físico · +20% Dano crítico · +60 Vida |
| Lâmina do Verso Inteiro | Espada de Sombra | 50 | +82 Ataque físico · +7% Chance crítica · +4% Dano |
| Varinha da Vigília | Varinha de Sagrado | 50 | +62 Poder mágico · +90 Mana · +6% Poder de cura |
Mão secundária 15
| Item | Tipo | Nível | Atributos base |
|---|---|---|---|
| Escudo de Tábuas | Mão secundária (escudo) | 1 | +4 Defesa · +8% Bloqueio |
| Tomo Desgastado | Mão secundária (tomo) | 1 | +3 Poder mágico · +15 Mana |
| Escudo de Ferro | Mão secundária (escudo) | 8 | +9 Defesa · +12% Bloqueio |
| Tomo do Prisma | Mão secundária (tomo) | 12 | +10 Poder mágico · +35 Mana · +0.8 Regeneração de mana |
| Escudo do Bastião | Mão secundária (escudo) | 15 | +15 Defesa · +15% Bloqueio · +30 Vida |
| Escudo Riscado | Mão secundária (escudo) | 23 | +22 Defesa · +16% Bloqueio · +40 Vida |
| Escudo-Torre da Legião | Mão secundária (escudo) | 25 | +22 Defesa · +17% Bloqueio · +45 Vida |
| Tomo do Nome Raspado | Mão secundária (tomo) | 25 | +15 Poder mágico · +50 Mana · +1.1 Regeneração de mana |
| Escudo de Porta Anã | Mão secundária (escudo) | 32 | +28 Defesa · +19% Bloqueio · +60 Vida |
| Registro dos que Desceram | Mão secundária (tomo) | 32 | +20 Poder mágico · +65 Mana · +1.4 Regeneração de mana |
| Lente do Farol | Mão secundária (tomo) | 35 | +22 Poder mágico · +70 Mana · +3% Chance crítica |
| Escudo de Casca Grossa | Mão secundária (escudo) | 42 | +36 Defesa · +20% Bloqueio · +80 Vida |
| Herbário Adormecido | Mão secundária (tomo) | 42 | +27 Poder mágico · +85 Mana · +1.8 Regeneração de mana |
| Escudo de Folha-Ferro | Mão secundária (escudo) | 46 | +40 Defesa · +21% Bloqueio · +95 Vida |
| Escudo do Portão | Mão secundária (escudo) | 50 | +40 Defesa · +22% Bloqueio · +90 Vida |
Armaduras 69
| Item | Tipo | Nível | Atributos base |
|---|---|---|---|
| Botas Gastas | Botas | 1 | +2 Defesa · +2% Velocidade |
| Capuz de Linho | Cabeça | 1 | +2 Defesa · +8 Mana |
| Gibão de Couro | Peito | 1 | +6 Defesa |
| Gorro de Couro | Cabeça | 1 | +3 Defesa · +1% Esquiva |
| Luvas de Couro | Luvas | 1 | +2 Defesa · +2% Velocidade de ataque |
| Túnica de Linho | Peito | 1 | +4 Defesa · +12 Mana |
| Avental da Moleira | Peito | 4 | +6 Defesa · +20 Vida · +0.3 Regeneração de vida |
| Chapéu de Palha do Espantalho | Cabeça | 5 | +4 Defesa · +15 Vida · +3% Sorte nos achados |
| Botas de Patrulheiro | Botas | 8 | +5 Defesa · +5% Velocidade · +1% Esquiva |
| Cota de Malha | Peito | 8 | +15 Defesa · +20 Vida · −2% Velocidade |
| Elmo de Ferro | Cabeça | 8 | +8 Defesa · +15 Vida |
| Manoplas de Ferro | Luvas | 8 | +5 Defesa · +3 Ataque físico |
| Veste de Acólito | Peito | 8 | +8 Defesa · +30 Mana · +5% Poder de cura |
| Diadema do Prisma | Cabeça | 10 | +3 Defesa · +5 Poder mágico · +20 Mana |
| Jaqueta das Sombras | Peito | 10 | +10 Defesa · +3% Esquiva · +2% Chance crítica |
| Luvas do Tecelão | Luvas | 10 | +3 Defesa · +4 Poder mágico · +2% Chance crítica |
| Capa de Juncos | Peito | 14 | +13 Defesa · +4% Esquiva · +8% Resist. Veneno |
| Botas de Barqueira | Botas | 15 | +9 Defesa · +6% Velocidade · +5% Resist. Veneno |
| Botas do Passo Longo | Botas | 15 | +9 Defesa · +7% Velocidade · +2% Esquiva |
| Elmo Ambarino | Cabeça | 15 | +13 Defesa · +30 Vida |
| Placas Ambarinas | Peito | 15 | +26 Defesa · +45 Vida · −3% Velocidade |
| Elmo sem Bandeira | Cabeça | 22 | +17 Defesa · +45 Vida |
| Couraça do Forte | Peito | 24 | +34 Defesa · +65 Vida · −3% Velocidade |
| Botas do Peregrino | Botas | 25 | +12 Defesa · +8% Velocidade · +2% Esquiva |
| Couraça da Legião | Peito | 25 | +34 Defesa · +65 Vida · −3% Velocidade |
| Diadema do Coro | Cabeça | 25 | +6 Defesa · +9 Poder mágico · +35 Mana |
| Elmo da Legião | Cabeça | 25 | +18 Defesa · +45 Vida |
| Gibão da Vigília Noturna | Peito | 25 | +16 Defesa · +4% Esquiva · +3% Chance crítica |
| Luvas do Arquivista | Luvas | 25 | +5 Defesa · +7 Poder mágico · +3% Chance crítica |
| Manoplas da Legião | Luvas | 25 | +8 Defesa · +6 Ataque físico |
| Paramento da Vigília | Peito | 25 | +14 Defesa · +50 Mana · +8% Poder de cura |
| Gibão de Couro Salgado | Peito | 31 | +21 Defesa · +5% Esquiva · +8% Resist. Gelo |
| Botas de Pedra-Funda | Botas | 32 | +16 Defesa · +8% Velocidade · +2,5% Esquiva |
| Capuz do Coro | Cabeça | 32 | +8 Defesa · +12 Poder mágico · +45 Mana |
| Couraça Carcereira | Peito | 32 | +44 Defesa · +85 Vida · −3% Velocidade |
| Elmo de Rosto Raspado | Cabeça | 32 | +23 Defesa · +60 Vida |
| Gibão de Couro de Escavador | Peito | 32 | +21 Defesa · +5% Esquiva · +4% Chance crítica |
| Luvas de Escriba Anão | Luvas | 32 | +7 Defesa · +9 Poder mágico · +3,5% Chance crítica |
| Manoplas da Forja Fria | Luvas | 32 | +11 Defesa · +8 Ataque físico |
| Túnica do Conselho | Peito | 32 | +18 Defesa · +65 Mana · +10% Poder de cura |
| Chapéu de Capitão | Cabeça | 33 | +12 Defesa · +40 Vida · +5% Sorte nos achados |
| Avental do Fundidor | Peito | 36 | +22 Defesa · +80 Mana · +8 Poder mágico · +10% Resist. Fogo |
| Botas de Escória | Botas | 36 | +19 Defesa · +8% Velocidade · +6% Resist. Fogo |
| Couraça da Forja | Peito | 36 | +52 Defesa · +100 Vida · −3% Velocidade · +10% Resist. Fogo |
| Elmo da Forja | Cabeça | 36 | +28 Defesa · +75 Vida · +8% Resist. Fogo |
| Luvas de Bigorna | Luvas | 36 | +13 Defesa · +10 Ataque físico · +2% Chance crítica |
| Coroa do Silêncio | Cabeça | 40 | +26 Defesa · +70 Vida · +8 Poder mágico · +10% Resist. Sombra |
| Manto do Silêncio | Peito | 40 | +40 Defesa · +90 Vida · +50 Mana · +12% Resist. Sombra |
| Botas de Musgo | Botas | 42 | +21 Defesa · +9% Velocidade · +3% Esquiva |
| Capuz de Folha-Seiva | Cabeça | 42 | +11 Defesa · +15 Poder mágico · +60 Mana |
| Couraça de Raiz-Ferro | Peito | 42 | +58 Defesa · +115 Vida · −3% Velocidade |
| Elmo de Raiz | Cabeça | 42 | +31 Defesa · +85 Vida |
| Gibão de Casca Leve | Peito | 42 | +28 Defesa · +6% Esquiva · +5% Chance crítica |
| Luvas de Colhedor | Luvas | 42 | +9 Defesa · +12 Poder mágico · +4% Chance crítica |
| Manoplas de Nó | Luvas | 42 | +15 Defesa · +11 Ataque físico |
| Manto de Seiva | Peito | 42 | +24 Defesa · +90 Mana · +12% Poder de cura · +8 Poder mágico |
| Manto de Pele Branca | Peito | 44 | +26 Defesa · +90 Mana · +12% Resist. Gelo |
| Botas de Ponte-Galho | Botas | 46 | +23 Defesa · +10% Velocidade · +3% Esquiva |
| Couraça da Guarda Adormecida | Peito | 46 | +64 Defesa · +130 Vida · −3% Velocidade |
| Elmo da Guarda Adormecida | Cabeça | 46 | +35 Defesa · +95 Vida |
| Gibão de Ponte-Galho | Peito | 46 | +31 Defesa · +7% Esquiva · +5% Chance crítica |
| Vestes da Dama de Âmbar | Peito | 46 | +27 Defesa · +100 Mana · +13% Poder de cura · +10 Poder mágico |
| Couraça do Cavaleiro Congelado | Peito | 47 | +66 Defesa · +135 Vida · −3% Velocidade · +10% Resist. Gelo |
| Elmo do Cavaleiro Congelado | Cabeça | 47 | +37 Defesa · +100 Vida · +8% Resist. Gelo |
| Botas de Escama de Wyrm | Botas | 48 | +26 Defesa · +10% Velocidade · +10% Resist. Gelo |
| Capuz da Vigília do Norte | Cabeça | 50 | +28 Defesa · +80 Mana · +10 Poder mágico |
| Coroa do Sétimo Vitral | Cabeça | 50 | +34 Defesa · +90 Vida · +12 Poder mágico · +8 Ataque físico |
| Couraça do Guardião do Portão | Peito | 50 | +70 Defesa · +150 Vida · +8% Resist. Sombra |
| Manto das Três Vozes | Peito | 50 | +46 Defesa · +120 Vida · +70 Mana · +12% Resist. Sombra · +10% Resist. Natureza |
Acessórios 18
| Item | Tipo | Nível | Atributos base |
|---|---|---|---|
| Amuleto de Osso | Amuleto | 1 | +10 Vida |
| Anel de Cobre | Anel | 1 | +1 Sorte |
| Anel de Prata | Anel | 8 | +2 Destreza · +2% Chance crítica |
| Medalhão dos Vigilantes | Amuleto | 8 | +20 Vida · +6% Resist. Sombra · +6% Resist. Sagrado |
| Anel de Âmbar Vivo | Anel | 14 | +2 Vitalidade · +2 Sabedoria · +25 Vida · +15 Mana |
| Pingente da Fissura | Amuleto | 15 | +4% Dano · +6 Poder mágico · +6 Ataque físico |
| Amuleto da Bruxa do Junco | Amuleto | 16 | +8 Poder mágico · +30 Mana · +8% Resist. Sombra |
| Anel do Sétimo | Anel | 25 | +3 Vitalidade · +3 Sabedoria · +35 Vida · +25 Mana |
| Medalhão de Ostrand | Amuleto | 25 | +40 Vida · +10% Resist. Sombra · +6% Resist. Sagrado |
| Anel da Fechadura | Anel | 32 | +4 Vitalidade · +4 Sabedoria · +45 Vida · +35 Mana |
| Medalhão de Karvo | Amuleto | 32 | +50 Vida · +12% Resist. Sombra · +6% Resist. Sagrado |
| Amuleto da Mãe-dos-Recifes | Amuleto | 36 | +60 Vida · +12% Resist. Gelo · +8% Resist. Veneno |
| Anel da Fornada | Anel | 36 | +3 Força · +3 Inteligência · +55 Vida · +6 Ataque físico · +6 Poder mágico |
| Sinete de Karvo | Anel | 40 | +4 Força · +4 Vitalidade · +2 Sabedoria · +70 Vida · +6 Defesa |
| Anel do Sono Leve | Anel | 42 | +5 Vitalidade · +5 Sabedoria · +60 Vida · +45 Mana |
| Gota de Âmbar Verde | Amuleto | 42 | +70 Vida · +12% Resist. Natureza · +8% Resist. Sombra |
| Anel do Trono Vazio | Anel | 46 | +4 Força · +4 Inteligência · +3 Vitalidade · +70 Vida · +50 Mana |
| Amuleto da Sétima Fechadura | Amuleto | 50 | +80 Vida · +60 Mana · +3% Chance crítica |
Consumíveis 8
| Item | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| Peixe Grelhado | Consumível | recupera 40 de vida, Bem Alimentado por 120 s |
| Pergaminho de Retorno | Consumível | leva você para Vau do Âmbar |
| Poção de Orvalho Azul | Consumível | recupera 60 de mana |
| Poção de Seiva Rubra | Consumível | recupera 80 de vida |
| Elixir de Orvalho Azul | Consumível | recupera 180 de mana |
| Elixir de Seiva Rubra | Consumível | recupera 260 de vida |
| Elixir de Orvalho Áureo | Consumível | recupera 340 de mana |
| Elixir de Seiva Áurea | Consumível | recupera 520 de vida |
Materiais 48
| Item | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| Âmbar de Contrabando | Material | Âmbar bruto embrulhado em lona vermelha, com uma marca de rosa-dos-ventos. |
| Barbatana-de-Âmbar | Material | Peixe raro que nada no lago à noite. |
| Brasa da Forja | Material | Brasa que não esfria. Na mão certa, vira aço que canta. |
| Casca de Caranguejo de Âmbar | Material | Dura como escudo, cor de mel. Os ferreiros de Brasalume pagam bem. |
| Cinza Infernal | Material | Queima sem fogo. |
| Coleira de Cão de Guerra | Material | Com o brasão da Legião raspado. Embaixo, outro brasão, mais antigo. |
| Couro de Javali | Material | Couro grosso e cheio de musgo. |
| Coxa de Sapo-Boi | Material | Grande o bastante para um jantar. Os de Juncal juravam que era uma iguaria. |
| Dente de Tubarão-de-Duna | Material | Serrilhado. Ainda tem areia nos sulcos. |
| Ectoplasma | Material | Frio ao toque. |
| Emblema Heroico | Material | Dado a quem vence um chefe no Heroico. Guarde: os Vigias vão trocá-los por coisas que não se compram. |
| Engrenagem Kobold | Material | Tecnologia kobold improvisada. |
| Escama de Wyrm Branco | Material | Fina como papel e dura como pedra. Fica fria até no fogo. |
| Essência de Fogo-Fátuo | Material | Brilha fraco, como uma lembrança. |
| Favo Silvestre | Material | Mel das colmeias do Vale do Moinho. A Odete faz pão com ele; o Tobias, quase tudo. |
| Fio de Seda Tecelã | Material | Resistente como corda de alaúde. |
| Folha-de-Prata | Material | Erva comum do Bosque. |
| Fragmento da Canção | Material | Âmbar que vibra numa nota só. Os Ouvintes juram que é um verso. |
| Fragmento de Estrela | Material | Caiu de uma Fissura no céu. Ainda quente. |
| Insígnia de Desertor | Material | Uma insígnia da Legião de Auren, arranhada. |
| Lasca de Âmbar | Material | Âmbar Primevo cristalizado. Sussurra quando aquecido. |
| Líquen da Neve | Material | Cresce nos ossos do Ossário. Amargo, cura queimadura de frio. |
| Lírio do Pântano | Material | Branco por fora, cor de âmbar por dentro. O Aldo diz que limpa o sangue. |
| Minério de Cobre | Material | Extraído nas Colinas Partidas. |
| Minério de Ferro | Material | Veios escuros das Colinas. |
| Minério de Ferro Profundo | Material | Ferro dos Salões Profundos, com veios de âmbar. A forja de Tor nunca viu um igual. |
| Musgo-de-Âmbar | Material | Cresce onde o âmbar sua. Brilha fraco no escuro. |
| Nó de Junco | Material | Um nó de juncos trançado em sete voltas. Uma está sempre desfeita. |
| Núcleo de Brasa | Material | Ainda pulsa em calor. |
| Núcleo de Golem | Material | Pulsa com âmbar rachado. |
| Óleo de Sanguessuga | Material | Grosso, cor de mel, quente na mão. |
| Peixe do Rio | Material | Pescado no Lago Espelhado. |
| Pele de Lobo Cinzento | Material | Macia e resistente. |
| Pele de Lobo de Gelo | Material | Branca, com veios de âmbar que brilham no escuro. Os peleiros de Vellenhar pagam bem. |
| Pena de Corvo-Ladrão | Material | Preta com reflexo azul. Os flecheiros pagam um pouco. |
| Pena de Harpia | Material | Leve como a mentira. |
| Pétala Lunar | Material | Floresce apenas à noite. |
| Pó Arcano | Material | Resíduo de encantamento. Usado em aprimoramentos. |
| Pó de Osso | Material | Resíduo dos mortos inquietos. |
| Rabo de Rato | Material | Prova de serviço para a Odete. Não pergunte o que ela faz com eles. |
| Raiz-de-Brasa | Material | Raiz quente das Colinas. |
| Resina de Sonho | Material | O que sobra de um sonho quando ele para de andar. Cheira a casa de infância. |
| Saco de Esporos | Material | Explode se apertado com força. |
| Sal Grosso da Costa | Material | Salga peixe por um ano. Os de Vila de Sal juravam que espanta afogado. |
| Seiva de Âmbar | Material | Escorre dos troncos de Sylvaren e endurece em âmbar verde na mão. Os alquimistas pagam bem. |
| Tora de Carvalho | Material | Madeira firme do Bosque. Exige um machado para cortar. |
| Tutano de Gigante | Material | Frio como gelo, pesado como chumbo. A Ferreira Gunnhild jura que endurece o aço. |
| Folhas do Jardineiro | Material | Folhas podadas que o Jardineiro guardava. Use para ganhar a Sela do Jardineiro na conta (vale para todos os personagens). |
Montarias 4
| Item | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| Rédeas: Cavalo do Vau | Montaria | Montaria. Use (ou tecla T) para montar. +45% de velocidade; +10% nas estradas do Vau e das Colinas. |
| Laço de Raiz: Cervo Lunar | Montaria | Montaria do Círculo. Ignora lentidão, +20% no Bosque e passa despercebida por feras. |
| Selo do Pacto: Cão de Cinza | Montaria | Montaria infernal. Quase nunca derruba o cavaleiro; +15% na Cicatriz. |
| Rédeas de Luz: Corcel do Verso | Montaria | Montaria rara do Coro dos Três. Um cavalo feito de luz e notas. +45% de velocidade, quase nunca derruba o cavaleiro e não deixa monstros notarem você de longe. |
Ferramentas, especiais e de missão 19
| Item | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| Amostra de Fissura | Item de missão | Âmbar que se recusa a solidificar. |
| Chave do Sétimo Selo | Item de missão | Ferro frio com sete dentes, um deles limado. |
| Coração de Pedra | Especial | Pulsa como um martelo distante. A Bigorna Silente o aguarda. |
| Escama Cinérea | Especial | Uma escama de dracônida ainda quente. O Ossário do Dragão a reconheceria. |
| Fragmento Estelar Vinculado | Especial | Pago pelos contratos do nível 25+ do Mural. Vinculado a você. Quatro deles, na Primeira Bigorna (Câmara sob as Colinas), viram uma peça Meteórica à sua escolha. |
| Hinário dos Ouvintes | Item de missão | Versos copiados à mão. Todos terminam no meio. |
| Livro-Razão Roubado | Item de missão | O livro de contas da Mercearia, mordido. |
| Machadinha de Lenhador | Ferramenta | Ferramenta. Permite cortar árvores antigas (Carvalhos marcados no Bosque). |
| Queijo de Karak-Dum | Item de missão | Uma roda de queijo curado com o selo da Caneca Funda. Mordida por alguém com pressa. |
| Rosário do Abade | Item de missão | Contas de osso que nunca esfriam. |
| Sinete de Provação | Item de missão | Prova de que você enfrentou a provação. |
| Aliança da Odete | Item de missão | Uma aliança fina de cobre, com dois nomes gravados por dentro. Um deles foi riscado e regravado. |
| Contrato de Mercenário | Item de missão | Pagamento por guardar o Forte de Harrow "até segunda ordem". O selo é de uma casa do Alto de Brasalume. |
| Chave de Âmbar do Abade | Item de missão | A chave que o Abade Sem-Rosto segurava no desenho. Pesa mais do que deveria e está morna. |
| Chave de Carcereiro | Item de missão | Uma chave tirada do peito de um golem. Abre a casa de alguém que não sai há quinhentos anos. |
| Coração do Fundidor | Item de missão | A fornalha do peito do Fundidor, ainda quente. Tem uma frase gravada por dentro. |
| Fragmento da Chave de Ostrand | Item de missão | Um pedaço de chave de pedra branca, do peito de um Cavaleiro Congelado. Três juntos formam um dente. |
| Corda de Mirelle | Item de missão | Uma corda de harpa que não para de vibrar. Encostada no ouvido, canta um verso só, sem fim. |
| Semente de Cerne | Item de missão | A semente que o Jardineiro guardava no peito. Bate como um coração, devagar, no ritmo de quem dorme. |